

| Wir treffen uns jeden Dienstag von 17 Uhr bis 20 Uhr und jeden Freitag von 17 Uhr bis 22 Uhr. Zu diesen Zeiten ist die Bahn zum Testen und Trainieren geoeffnet. An den unten genannten Rennterminen ist die Bahn nur von 17 Uhr bis 19 Uhr geoeffnet, weil ab 19 Uhr die Rennen gestartet werden. |
| Renntermine 2010 |
| Datum |
Rennserie |
Masstab |
Rennen |
| 15.01.2010 |
Gruppe C | 1:24 | 1. Lauf |
| Gruppe 2,4,5 | 1:24 |
1. Lauf | |
| 29.01.2010 |
DTM | 1:24 | 1. Lauf |
| US-Muscle Cars |
1:24 | 1. Lauf | |
| 12.02.2010 | Gruppe C | 1:24 | 2. Lauf |
| Gruppe 2,4,5 | 1:24 | 2. Lauf | |
| 26.02.2010 | DTM | 1:24 | 2. Lauf |
| US-Muscle Cars | 1:24 | 2. Lauf | |
| 12.03.2010 | Gruppe C | 1:24 | 3. Lauf |
| Gruppe 2,4,5 | 1:24 | 3. Lauf | |
| 26.03.2010 | DTM | 1:24 | 3. Lauf |
| US-Muscle Cars | 1:24 | 3. Lauf | |
| 16.04.2010 | Gruppe C | 1:24 | 4. Lauf |
| Gruppe 2,4,5 | 1:24 | 4. Lauf | |
| 30.04.2010 | DTM | 1:24 | 4. Lauf |
| US-Muscle Cars | 1:24 | 4. Lauf | |
| 07.05.2010 | Gruppe C | 1:24 | 5. Lauf |
| Gruppe 2,4,5 | 1:24 | 5. Lauf | |
| 21.05.2010 | DTM | 1:24 | 5. Lauf |
| US-Muscle Cars | 1:24 | 5. Lauf | |
| 11.06.2010 | Gruppe C | 1:24 | 6. Lauf |
| Gruppe 2,4,5 | 1:24 | 6. Lauf | |
| 25.06.2010 | DTM | 1:24 | 6. Lauf |
| US-Muscle Cars | 1:24 | 6. Lauf | |
| 09.07.2010 | Gruppe C | 1:24 | 7. Lauf |
| Gruppe 2,4,5 | 1:24 | 7. Lauf | |
| 03.09.2010 | DTM | 1:24 | 7. Lauf |
| US-Muscle Cars | 1:24 | 7. Lauf | |
| 17.09.2010 | Gruppe C | 1:24 | 8. Lauf |
| Gruppe 2,4,5 | 1:24 | 8. Lauf | |
| 01.10.2010 | DTM | 1:24 | 8. Lauf |
| US-Muscle Cars | 1:24 | 8. Lauf | |
| 29.10.2010 | Gruppe C | 1:24 | 9. Lauf |
| Gruppe 2,4,5 | 1:24 | 9. Lauf | |
| 12.11.2010 | DTM | 1:24 | 9. Lauf |
| US-Muscle Cars | 1:24 | 9. Lauf | |
| 26.11.2010 | Gruppe C | 1:24 | 10. Lauf |
| Gruppe 2,4,5 | 1:24 | 10. Lauf | |
| 10.12.2010 | DTM | 1:24 | 10. Lauf |
| US-Muscle Cars | 1:24 | 10. Lauf | |
![]() |